TABELLA 4


Nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori e almeno un figlio minore e che comprendono soggetti assolutamente e permanentemente inabili a proficuo lavoro

Reddito familiare
(migliaia di lire)
Numero dei componenti del nucleo familiare
1 23 45 67 o più
(dal 1/01/1996) (dal 1/07/1996) importo mensile della maggiorazione (migliaia di lire)
fino a - 31.725 fino - 33.439- -45 145 145180 210
31.726 - 36.05033.440 - 37.997 -- 40130 135175200
36.051 - 40.37637.998 - 42.557 -- 35110 120170190
40.377 - 44.70242.558 - 47.116 -- 2590105 160 180
44.703 - 49.02847.117 - 51.676 -- 204560 95110
49.029 - 53.35351.677 - 56.235 -- 203050 90100
53.354 - 57.67956.236 - 60.794 -- 2020 358095
57.680 - 62.00460.795 - 65.353 -- 2020 207085
62.005 - 66.32965.354 - 69.911 -- -20(+20) 206580
66.330 - 70.65569.912 - 74.471 -- -20(+20) 20(+124)3070
70.656 - 74.98174.472 - 79.030 --- -20(+124) 15(+228)30
74.982 - 79.30779.031 - 83.590 -- -- -15(+228)15(+332)
79.308 - 83.63383.591 - 88.150 15(+332)


N.B. :


Indietro Avanti